viernes, 26 de abril de 2013

Listas


Les dejo la lista de los aprobados en las diferentes materias, el orden de las calificaciones esta al final de cada nombre.

Es obvio que si no estas en la lista te falto completar los creditos necesarios para aprobar la materia, el dia de mañana(Sabado)Aplicare un examen remedial para el tercer parcial pero sólo a los de la materia de Programación.

Los Extraordinarios son la siguiente semana(Lunes a Viernes) para lo cual aplicare el dia Lunes y ese dia daré las instrucciones de la evaluación.

Revise a 137 alumnos su trabajos en tre lo que me entregaron y me enviaron, es posible que me digan que si me entregaron trabajos y que deberian pasar, pero despues de 3 dias revisando a detalle sus trabajos, me resultaun poco dificil que le vuelva a revisar, pues ya lo he hecho, Para la siguiente hay que entregar trabajos conforme los pida.

la presentacion de los datos esta dada asi:
NL Nombre Parcial.1--Parcial.2--Parcial.3 y promedio


101 Ingenieria--Optativa 1
1   Axinicuilteco Huizache Ismae 9  10  8  9
2     Giles Abarca Azucena Ivette 9  10  8  9
3     Gonzalez Moreno Abad 8  10 10 9
4     Lopez Salgado Bayron Olaff 10  10  10  10
5     Mata Jimenez Jose Juan 8  10  8  9

7     Ortiz Robles Maria De Los Angeles 9  10  8  9
8     Radilla Hernandez Guadalupe 8  10  8  9
9     Ramirez Figueroa Yordi Giovani 10  10  8  9
10   Rivera Camarillo Gabriela Anel 8  10  8  9
11   Salgado Adan Ammi Salim 8  10  8  9
12   Torres Pacheco Nestor Felipe 9  10  8  9

101 TSU -- Metodologia de la progra
   
2     Adan Aviles Marco Antonio 8  8 8  8
5     Avila Adame Pedro Daniel 10 10 8 9
6     Avilez Bustos Dante Ezequiel  10 9 10 10
12     Castro Cuenca Jesus Emanuel 8 8 8 8
13     Deloya Perucho Juan Jose 8 10 10 9
19     Lira Zavaleta Alfonso Emmanuel 9 10 10 10
20     Martinez Garcia Jorge Emmanuelle 8 8 8 8
22     Mosso Guzman Ma. Azucena 8 8 8 8
29     Salgado Barrera Jose Ramón 10 8 8 8
31     Trujillo Teran Alexis 10 8 8 8
33     Varela Castro Salvador 9 8 9 9
36     Vicario Benitez Miguel Angel 8 8 8 8

503 Cal Des SW

2     Diaz Ortiz Ana Karen 10 9 8 9
3     Martinez Sandoval Sayuri 8 8 8 8
4     Meza Lucio Marco Antonio 8 8 8 8
5     Montoya Garcia Yuridia Alejandra 8 8 9 8
6     Najera Adame Flor Ivon 9 8 8 9
7     Najera Flores Adriana 10 8 9 9
8     Ramos Cervantes Alberto 8 8 8 8
9     Roa Diaz Marina 9 8 8 8
11     Sarmiento Onofre Carlos Francisco 10 8 8  9

203 Progra
1     Aguirre Teliz Adilene 10 8 8 9
2     Aguirre Torres Bayron Ivan 10 9 10 10
3     Albavera Gonzalez Jorge Olivert 10 9 8 9
5     Barrera Lagunas Diego 10 8 10 9
6     Benitez Tolentino Brenda Karina 10 8 8 9
7     Camacho Hernandez Diana Laura 10 10 10 10
8     Coba Castañeda Cristina Guadalupe 10 8 8 9
10     Flores Lopez Lizeth 10 9 8 9
12     Lazaro Benitez Amairany Nataly 10 8 8 9
15     Ocampo Gatica Addair Fernando 10 8 10 9
18     Sanchez Galarza Daniela 10 10 10 10

201 Desp- Progra

13     Miranda Salgado Veronica 10 8 10 9
21     Suarez Garduño Juan Alejandro 10 8 10 9
23     Velazquez Ramos Ana Lilia 10 8 10 9

202 Desp- Progra


11     Garcia Encarnacion Juan Pablo 10 10 10 10
15     Gutierrez Garcia Georgina 10 9 9 9
16     Martinez Nuñez Ulises 8 8 10 9
19     Morales Saavedra Yael 9 8 9 9
21     Nava Sanchez Kristian 9 8 9 9
24     Ramirez Nicacio Cynthia Paulette 10 8 9 9
25     Rios Roman Carmen 10 8 9 9
27     Roman Ocampo Alba 10 10 9 10
34     Viveros Martinez Gerardo 9 8 9 9

No hay comentarios: